県庁所在地への人口の集中度ランキング
- 2017/11/13 20:29
- タグ:地理
県庁所在地と所在地以外の県下最大都市の人口を比較して、県庁所在地への人口集中度のランキングを作成した。
(1)県庁所在地がずば抜けている(県庁所在地の人口が、第二都市に比べて5倍以上)
トップは東京都。特別区を一つの市として扱うのは適切なのか分からないが、とにかく23区に人口が集中している。
また、高知県は、高知市以外に人口5万人を超える市が存在せず、一極集中の様相を呈している。
(2)県庁所在地への集中度合いが高い(第二都市に比べて3倍以上、5倍未満)
極端ではないものの、県庁所在地に人口が集中している府県がこちら。
和歌山県、徳島県、秋田県には県庁所在地以外に人口10万人を超える都市がなく、県庁所在地への人口集中度が高い。
(3)県庁所在地以外に有力な都市がある(第二都市に比べて1.5倍以上、3倍未満)
このあたりの比率になると、県庁所在地が最大であることは明らかなものの、第二都市もそれなりに有力であると言えるだろう。
(4)県庁所在地と同等規模の都市がほかにもある(第二都市に比べて1倍以上、1.5倍未満)
県庁所在地が最大人口であるものの、第二都市も近しい人口規模である県がこちら。県下に有力な都市が二つあるような形だ。
鳥取県は、鳥取市と米子市が近い人口規模で、それぞれの都市圏が県下で並立している。
青森県は、八戸市に次ぐ第三都市の弘前市(177,549人)も人口が多く、三都市並立とも言える。
(5)県庁所在地が県内最大都市ではない
最後に、県庁所在地が最大都市ではない県がこちら。
福島県の福島市はいわき市、郡山市に次いで県内第三位の都市である。
最下位の山口県、経済や商業の中心は完全に下関市であり、政治と経済の中心が分離されていると言えるかもしれない。
(人口は2015年国勢調査による)
(1)県庁所在地がずば抜けている(県庁所在地の人口が、第二都市に比べて5倍以上)
都道府県 | 県庁所在地 | 県庁所在地を除き 最大の都市 |
A/B | ||
---|---|---|---|---|---|
市名 | A 人口(人) | 市名 | B 人口(人) | ||
東京都 | 特別区 | 9,272,565 | 八王子 | 576,526 | 16.08 |
京都府 | 京都 | 1,474,570 | 宇治 | 184,726 | 7.98 |
宮城県 | 仙台 | 1,082,185 | 石巻 | 147,236 | 7.35 |
高知県 | 高知 | 337,360 | 南国 | 47,999 | 7.03 |
熊本県 | 熊本 | 741,115 | 八代 | 127,540 | 5.81 |
北海道 | 札幌 | 1,953,784 | 旭川 | 339,797 | 5.75 |
愛知県 | 名古屋 | 2,296,014 | 豊田 | 422,780 | 5.43 |
また、高知県は、高知市以外に人口5万人を超える市が存在せず、一極集中の様相を呈している。
(2)県庁所在地への集中度合いが高い(第二都市に比べて3倍以上、5倍未満)
都道府県 | 県庁所在地 | 県庁所在地を除き 最大の都市 |
A/B | ||
---|---|---|---|---|---|
市名 | A 人口(人) | 市名 | B 人口(人) | ||
和歌山県 | 和歌山 | 364,285 | 田辺 | 74,777 | 4.87 |
鹿児島県 | 鹿児島 | 600,008 | 霧島 | 125,900 | 4.77 |
石川県 | 金沢 | 465,810 | 小松 | 109,321 | 4.26 |
大分県 | 大分 | 478,335 | 別府 | 122,193 | 3.91 |
香川県 | 高松 | 420,943 | 丸亀 | 110,063 | 3.82 |
徳島県 | 徳島 | 258,602 | 阿南 | 73,100 | 3.54 |
秋田県 | 秋田 | 315,374 | 横手 | 92,214 | 3.42 |
愛媛県 | 松山 | 515,092 | 今治 | 158,185 | 3.26 |
大阪府 | 大阪 | 2,691,742 | 堺 | 839,891 | 3.20 |
栃木県 | 宇都宮 | 518,761 | 小山 | 166,795 | 3.11 |
和歌山県、徳島県、秋田県には県庁所在地以外に人口10万人を超える都市がなく、県庁所在地への人口集中度が高い。
(3)県庁所在地以外に有力な都市がある(第二都市に比べて1.5倍以上、3倍未満)
都道府県 | 県庁所在地 | 県庁所在地を除き 最大の都市 |
A/B | ||
---|---|---|---|---|---|
市名 | A 人口(人) | 市名 | B 人口(人) | ||
福井県 | 福井 | 266,002 | 坂井 | 90,300 | 2.95 |
新潟県 | 新潟 | 810,514 | 長岡 | 275,246 | 2.94 |
奈良県 | 奈良 | 360,439 | 橿原 | 124,126 | 2.90 |
兵庫県 | 神戸 | 1,537,860 | 姫路 | 535,807 | 2.87 |
山梨県 | 甲府 | 193,123 | 甲斐 | 74,417 | 2.60 |
広島県 | 広島 | 1,194,507 | 福山 | 465,004 | 2.57 |
岐阜県 | 岐阜 | 406,866 | 大垣 | 159,927 | 2.54 |
神奈川県 | 横浜 | 3,726,167 | 川崎 | 1,475,300 | 2.53 |
滋賀県 | 大津 | 340,972 | 草津 | 137,327 | 2.48 |
岩手県 | 盛岡 | 297,669 | 一関 | 121,625 | 2.45 |
富山県 | 富山 | 418,900 | 高岡 | 172,256 | 2.43 |
宮崎県 | 宮崎 | 401,156 | 都城 | 165,098 | 2.43 |
沖縄県 | 那覇 | 319,449 | 沖縄 | 139,315 | 2.29 |
埼玉県 | さいたま | 1,264,253 | 川口 | 578,245 | 2.19 |
山形県 | 山形 | 252,453 | 鶴岡 | 129,630 | 1.95 |
佐賀県 | 佐賀 | 236,398 | 唐津 | 122,859 | 1.92 |
長崎県 | 長崎 | 429,644 | 佐世保 | 255,648 | 1.68 |
福岡県 | 福岡 | 1,538,510 | 北九州 | 961,280 | 1.60 |
千葉県 | 千葉 | 972,639 | 船橋 | 622,823 | 1.56 |
長野県 | 長野 | 377,803 | 松本 | 243,383 | 1.55 |
岡山県 | 岡山 | 719,584 | 倉敷 | 477,435 | 1.51 |
(4)県庁所在地と同等規模の都市がほかにもある(第二都市に比べて1倍以上、1.5倍未満)
都道府県 | 県庁所在地 | 県庁所在地を除き 最大の都市 |
A/B | ||
---|---|---|---|---|---|
市名 | A 人口(人) | 市名 | B 人口(人) | ||
鳥取県 | 鳥取 | 193,766 | 米子 | 149,382 | 1.30 |
青森県 | 青森 | 287,622 | 八戸 | 231,379 | 1.24 |
島根県 | 松江 | 206,407 | 出雲 | 171,576 | 1.20 |
茨城県 | 水戸 | 270,823 | つくば | 227,029 | 1.19 |
鳥取県は、鳥取市と米子市が近い人口規模で、それぞれの都市圏が県下で並立している。
青森県は、八戸市に次ぐ第三都市の弘前市(177,549人)も人口が多く、三都市並立とも言える。
(5)県庁所在地が県内最大都市ではない
都道府県 | 県庁所在地 | 県庁所在地を除き 最大の都市 |
A/B | ||
---|---|---|---|---|---|
市名 | A 人口(人) | 市名 | B 人口(人) | ||
群馬県 | 前橋 | 336,199 | 高崎 | 370,751 | 0.91 |
三重県 | 津 | 280,016 | 四日市 | 311,089 | 0.90 |
静岡県 | 静岡 | 705,238 | 浜松 | 798,252 | 0.88 |
福島県 | 福島 | 294,378 | いわき | 349,344 | 0.84 |
山口県 | 山口 | 197,502 | 下関 | 268,617 | 0.74 |
福島県の福島市はいわき市、郡山市に次いで県内第三位の都市である。
最下位の山口県、経済や商業の中心は完全に下関市であり、政治と経済の中心が分離されていると言えるかもしれない。
(人口は2015年国勢調査による)